﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Форекс</title>
	<atom:link href="http://seminar-idi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seminar-idi.com</link>
	<description>Еще один сайт про Форекс</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:55:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ» (11)</title>
		<link>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-11</link>
		<comments>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-idi.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Альтернативные опционные стратегии  такие, как покупка опционов «колл» — предоставляют лучшую защиту для прибылей в коротких позициях актива. В том случае, если актив поднимается в цене, колл-опционы «в деньгах» будут возмещать убытки полученной от премии прибылью в соотношении «доллар-за-доллар». Для сравнения — опцион «пут» с покрытием слишком ограничен, чтобы предлагать реальную защиту от наихудшего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ» (10) Стратегия 4</title>
		<link>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-10-strategiya-4</link>
		<comments>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-10-strategiya-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-idi.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия 4: Продажа опционов «пут» с покрытием по короткому активу
В то время как опционы «пут» с покрытием существенно отличаются от подобных им колл-опционов, существует соответствующая позиция. Если вам не хватает 100 акций актива, вы покрываете эту позицию продажей одного опциона «пут». (Ваш пут-опцион также определяется как опцион с покрытием до тех пор, пока на вашем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-10-strategiya-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ» (8)</title>
		<link>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-8</link>
		<comments>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-idi.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[В данном примере опцион «пут» был продан «при своих», и премия, целиком представляющая собой временную стоимость, была достаточно высока, чтобы создать нетто-базис ниже вашей целевой цены. Даже если рыночная цена актива опустилась бы ниже отметки 40$ за акцию, то на ваших долгосрочных планах это никак не отразилось бы. Вы считали цену в 40$ за акцию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ» (7)</title>
		<link>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-7</link>
		<comments>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-idi.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Один из аспектов подобного подхода к проблеме, вызывающей у вас беспокойство, состоит в том, что существует возможность упущенной прибыли. Если вы ошиблись в оценке актива и его рыночная цена продолжает повышаться, то продажа опционов «пут» принесет некоторый доход, но при этом вы упустите шанс покупки актива. Поэтому, когда вы продаете опционы «пут» вместо непосредственной покупки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ» (6) Стратегия 2</title>
		<link>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-6-strategiya-2</link>
		<comments>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-6-strategiya-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРАТЕГИИ ОПЦИОНОВ «ПУТ»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-idi.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия 2: Использование «мертвой» наличности
Если вы продаете опционы, то ваш брокер потребует сделать депозит в виде денежных средств или ценных бумаг. В случае с опционами «пут» максимальный риск определяется очень легко. Он равен цене исполнения опциона «пут». Если короткий опцион «пут» исполнен и от вас требуется покупка 100 акций, то фирме необходимо убедиться в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seminar-idi.com/strategii-opcionov-put-6-strategiya-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
